盘锦市审计局2015预算
附表1: | ||||||||||||||||
2015年市直部门收支预算总表 | ||||||||||||||||
部门名称:市审计局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||||||||
一、财政拨款收入 | 254.98 | 一、一般公共服务 | 254.98 | |||||||||||||
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 行政运行 | 238.8 | ||||||||||||||
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 审计事务 | 16.2 | ||||||||||||||
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | ||||||||||||||||
五、其他收入 | ||||||||||||||||
二、外交 | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 254.98 | 本年支出合计 | 254.98 | |||||||||||||
收 入 合 计 | 254.98 | 支 出 总 计 | 254.98 | |||||||||||||
附表2: | ||||||||||||||||
2015年市直部门支出预算表 | ||||||||||||||||
部门名称:市审计局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
合 计 | 254.98 | 254.98 | ||||||||||||||
201 | 8 | 1 | 行政运行 | 238.78 | 238.78 | |||||||||||
201 | 8 | 2 | 一般行政管理事务 | 16.2 | 16.2 | |||||||||||
附表3: | ||||||||||||||||
2015年市直部门财政拨款支出预算明细表 | ||||||||||||||||
部门名称:市审计局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||
2010801 | 行政运行 | 238.78 | 238.78 | |||||||||||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 16.2 | 16.2 | |||||||||||||
合计 | 254.98 | 238.78 | 16.2 | |||||||||||||
附表4: | ||||||||||||||||
2015年市直部门“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||
部门名称:市审计局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 金额 | |||||||||||||||
“三公”经费合计 | 18 | |||||||||||||||
1.因公出国(境)费 | 0 | |||||||||||||||
2.公务接待费 | 0 | |||||||||||||||
3.公务用车购置及运行费 | 18 | |||||||||||||||
其中: 公务用车购置费 | ||||||||||||||||
公务用车运行费 | 18 |
主办单位:盘锦市审计局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111000039 ICP备案序号:辽ICP备2023000128号-1 辽公网安备21112302000024号
联系电话:0427-2834245